Master LONDON
The star-studded
Nome | Turn-Pro | Nac | Cont | Idade | Alt | Lat | Rank |
Federer | 11 | Suíça | Europa | 28 | 185 | Dextro | 1 |
Nadal | 8 | Espanha | Europa | 23 | 185 | Esquerdo | 2 |
Djokovic | 6 | Sérvia | Europa | 22 | 188 | Dextro | 3 |
Murray | 4 | Escócia | Europa | 22 | 190 | Dextro | 4 |
Del Potro | 4 | Argentina | América S | 21 | 198 | Dextro | 5 |
9 | USA | América N | 27 | 188 | Dextro | 6 | |
10 | Ucrânia | Europa | 28 | 178 | Dextro | 7 | |
Verdasco | 8 | Espanha | Europa | 26 | 188 | Esquerdo | 8 |
| | | | ||||
Média de altura | | 187,5 | |
Retirando (o mais velho e mais novo) a média de idade mantêm-se: 24,66
Retirando o mais alto e o mais velho a média de idade mantêm-se: 187,83
Outras curiosidades:
Os jogadores estão distribuídos por 3 Continentes
Europa (6) América Norte (1) América do Sul (1)
Apenas Espanha apresenta 2 jogadores, ambos “Esquerdos (canhotos)” e os únicos jogadores da Europa do Sul (mediterrâneo)
1 jogador utiliza a esquerda com 1 braço.
1 jogador acima de 1,90
1 jogador abaixo de 1,80
Sem comentários:
Enviar um comentário